Vyber si podnik, kde hrajeme KVÍZ → Zapiš svůj tým ke hře →
Skvěle se bav a vyhraj odměnu za umístění!
Napište nám na info@chytrykviz.cz nebo volejte na +420 776 557 371.
Pořádáte firemní akci, teambuilding? Zajistíme Vám moderátora, připravíme kvíz na míru a přijedeme ho na určené místo odehrát.
Hledáte nevšední program na svatbu? Chcete zabavit všechny hosty? Představte novomanžele svatebním hostům moderovaným kvízem.
Plánujete setkání všech zaměstnanců na závěr roku? Dopřejte jim pohodu a zábavu v jednom. Připravíme kvíz pro celý kolektiv.
Poptávky pište na tom@chytrykviz.cz nebo volejte na 724 668 211 (event manager Tomáš Černý).
| pořadí | tým | město | ligové body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pivní povodeň | Brno - město | 89 | |
| 2. - 3. | Pálivý špagety | Praha 11 - Chodov | 87 2 | |
| 2. - 3. | Capslock | Hradec Králové | 87 3 | |
| 4. - 6. | Vzácná návštěva | Brno - Veveří | 86 1 | |
| 4. - 6. | Kameňák | Brno - Nový Lískovec | 86 2 | |
| 4. - 6. | LovingHaters | Hradec Králové | 86 3 | |
| 7. - 10. | Soukúl | Uherské Hradiště | 85 2 | |
| 7. - 10. | Absolventi | Rychnov U Jablonce nad Nisou | 85 3 | |
| 7. - 10. | Neškrtnem si! | Brno - Veveří | 85 3 | |
| 7. - 10. | Bad boys | Hradec Králové | 85 3 | |
| 11. - 19. | Renegades | Frenštát pod Radhoštěm | 84 | |
| 11. - 19. | Hroši | Liberec | 84 | |
| 11. - 19. | Bída | Hradec Králové | 84 1 | |
| 11. - 19. | Tomáš jedno | Hradec Králové | 84 1 | |
| 11. - 19. | Error AllStars | Praha 11 - Chodov | 84 2 | |
| 11. - 19. | Intelektuální reservy | Ústí nad Orlicí | 84 3 | |
| 11. - 19. | Broumovský gang | Liberec | 84 3 | |
| 11. - 19. | Power off | Litomyšl | 84 3 | |
| 11. - 19. | 100% Smetana | Litomyšl | 84 3 | |
| 20. - 25. | Thermosky | Brno - město | 83 1 | |
| 20. - 25. | Severka | Brno - Bohunice | 83 2 | |
| 20. - 25. | Kamikaze | Brno - Židenice | 83 3 | |
| 20. - 25. | Kališníci | Litoměřice | 83 3 | |
| 20. - 25. | Respecta | Svitavy | 83 3 | |
| 20. - 25. | PAKONĚ | Praha 9 - Prosek | 83 3 | |
| 26. - 30. | Obřanští Ozzáci | Brno - Maloměřice | 82 | |
| 26. - 30. | Kdo Ti tyká?! | Litoměřice | 82 | |
| 26. - 30. | Luční koníci | Ústí nad Orlicí | 82 1 | |
| 26. - 30. | Na poslední chvíli | Brno - Židenice | 82 2 | |
| 26. - 30. | Krutopřísní hustokráječi | Havířov | 82 2 | |
| 31. - 34. | Faleš | Svitavy | 81 1 | |
| 31. - 34. | Namátkový výběr | Brno - Veveří | 81 1 | |
| 31. - 34. | HUGO JE BOSS | Praha 6 - Břevnov | 81 1 | |
| 31. - 34. | Babiččin squirt | Brno - Veveří | 81 1 | |
| 35. - 43. | CML | Litomyšl | 80 | |
| 35. - 43. | Rumcajs | Karviná | 80 1 | |
| 35. - 43. | Trabitches | Brno - Židenice | 80 1 | |
| 35. - 43. | Cannibals | Hradec Králové | 80 1 | |
| 35. - 43. | Blaník | Žamberk | 80 2 | |
| 35. - 43. | Brzlík | Hradec Králové | 80 2 |
Sleduj nás na instagramu nebo na facebooku
pro aktuální info a nápovědy na kvízy